手动刀型闸阀 首页 > 阀门产品 > 刀闸阀

手动刀型闸阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

手动刀型闸阀

品名 型号 规格 压力 材质
手动刀型闸阀 PZ73 DN50-1000mm PN1.0-1.6mpa 铸钢;不锈钢

一、手动刀型闸阀简介

手动刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封。这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性本类阀门在管道中一般应当水平安装。

二、手动刀型闸阀技术参数

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 适用介质
1.0     1.6 1.5    2.4 1.1    1.8 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

三、手动刀型闸阀零件材料

体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、
不锈钢
不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
手动刀型闸阀结构图

四、手动刀型闸阀规格尺寸

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
  65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
  80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
  100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
  125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
  150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
  200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
  250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
  300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
  350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
  400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
  450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
  500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
  600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
  700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
  800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
  900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
  1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
  1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480

上一个:链条刀型闸阀
下一个:气动刀型闸阀