通风蝶阀 首页 > 阀门产品 > 蝶阀

通风蝶阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

通风蝶阀

品名 型号 规格 压力 材质
通风蝶阀 D341W DN50-2000mm PN0.25-0.6mpa 碳钢;不锈钢

一、通风蝶阀简介

D341W涡轮传动法兰通风蝶阀为热力风道和调节风量的新产品,结合了球阀和蝶阀两者的优点,采用板焊蝶板结构、能平稳、精确的调节合理的风量,使流量特性为近似等百分比,可调范围大,可调为100:1,运用方向轴节及铰链机构,可满足管道工上方、下方任意位置的安装和驱动,专门设计的操纵架,具备操作方便、轻巧灵敏、定位准确的特定功能,驱动方式有蜗轮蜗杆传动气动及电动。

二、通风蝶阀技术参数

公称压力 PN(MPa) 0.05 0.25 0.6
试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9
  密封试验 ≤1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动

三、通风蝶阀零件材料

零件名称 材料
阀体 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
蝶板 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
阀座密封圈 与阀体相同
阀杆 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢
填料 氟塑料、柔性石墨

四、通风蝶阀规格尺寸

通风蝶阀结构图
毫米 英寸 L H H0 A B 0.25MPaD D1 D2 n-d 0.6MPaD D1 D2 n-d 重量
50 2 108 70 286 125 193 140 110 88 4-14 140 110 88 4-14 14
65 2 1/2 112 80 306 125 193 160 130 108 4-14 160 130 108 4-14 15
80 3 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18 17
100 4 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18 20
125 5 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18 25
150 6 140 132 409 125 193 265 225 199 818 265 225 199 8-18 29
200 8 152 160 593 165 183 320 280 254 818 320 280 254 8-18 47
250 10 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18 67
300 12 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22 78
350 14 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22 96
400 16 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22 130
450 18 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22 142
500 20 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22 191
600 24 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 230
700 28 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 250
800 32 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 320
900 36 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 410
1000 40 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 510
1200 48 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33 720
1400 56 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36 1270
1600 64 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36 1730
1800 72 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39 2750
2000 80 760 1095 3220 565 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42 3050

上一个:法兰蝶阀
下一个:电动蝶阀