品名 | 型号 | 规格 | 压力 | 材质 |
气体减压阀 | YK43X | DN15-500mm | PN1.6-16mpa | 铸钢;不锈钢 |
YK43X/F型气体减压阀主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。气体减压阀由主阀和导阀两部分组成,主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成;导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
公称通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||||
L | H | H1 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
15 | 140 | 285 | 85 | 95 | 65 | 4-12 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 160 | 285 | 85 | 105 | 75 | 4-12 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 180 | 290 | 100 | 115 | 85 | 4-12 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 200 | 290 | 105 | 140 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 220 | 310 | 110 | 150 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 250 | 310 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 280 | 310 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 8-18 | 180 | 145 | 8-18 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 310 | 340 | 155 | 200 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 350 | 340 | 155 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | 230 | 190 | 8-23 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 400 | 375 | 190 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | 270 | 220 | 8-25 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 450 | 375 | 200 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | 300 | 250 | 8-25 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 550 | 475 | 225 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | 375 | 320 | 12-30 | 405 | 345 | 12-34 |
250 | 650 | 535 | 290 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | 445 | 385 | 12-34 | 470 | 400 | 12-41 |
300 | 800 | 595 | 320 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 | 510 | 450 | 16-34 | 530 | 460 | 16-41 |
350 | 900 | 650 | 355 | 520 | 460 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | 570 | 510 | 16-34 | 595 | 525 | 16-41 |
400 | 1000 | 700 | 395 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | 655 | 585 | 16-41 | 670 | 585 | 16-48 |
1、本阀安装前应仔细核对使用情况是否与标牌规定相符;
2、本阀安装在水平管道上,阀体所示箭头与介质流向应一致;
3、减压阀前后应有一段直管,阀前 0.6×DN 以上,阀后 10×DN 以上。典型安装如下图所示:
1:过滤器 2、6:压力表 3、7、9:闸阀 4:气体减压阀 5:安全阀 8:旁通管
1、关闭气体减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;
2、将调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭气体减压阀后闸阀;
3、慢慢开启气体减压阀前的闸阀至全开;
4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;
5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。