螺纹管塞(堵头) 首页 > 阀门产品 > 弯头管件

螺纹管塞(堵头)

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

螺纹管塞(堵头)

螺纹管塞(堵头)参数表

公称通径 
Nominal Diameter
螺纹长度 
Length of Thread
方头管塞 
Square Head Plug
圆头管塞 
Round Head Plug
六角头管塞和接头 
Hex Head Plug and Bushing
方头高度 
Height of Square
平面宽度 
Width Of Flats
圆头直径 
Diameter of Round Head
全长 
Length
平面宽度 
Width Of Flats
六角头高度 
Hex Head Height
DN NPS L2min Bmin Cmin D Lmin S Kmin Hmin
6 1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 - 6
8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6
10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8
15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8
20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10
25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10
32 1.1/4 20.5 14 24.5 43 51 44.5 7 14
40 1.1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16
50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17
65 2.1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19
80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21
100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25
上述尺寸符合GB/T14626、ANSI B16.11、BS3799标准。