品名 | 型号 | 规格 | 压力 | 材质 |
对夹双瓣止回阀 | H76W H76X | DN40-1200mm | PN1.6-6.4mpa | 碳钢;不锈钢 |
H76W、H76H型对夹双瓣止回阀由阀体、蝶形双阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成,采用对夹和法兰连接。由于蝶形双瓣行程短,并且有弹簧加载,可显著减少水锤现象。
1、体积小,重量轻,结构紧凑、维修方便
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力下矩下可自行速闭
3、因速闭作用,可防止介质倒流
4、阀体结构长度尺寸小,刚性好
5、安全方便,可用于水平垂直两个方向安装
公称压力 | PN(MPa) | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(X)-20℃~120℃ | ||||
合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ |
PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D3 | D2 | (Kg) | 螺栓孔中心圆直径D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 |
1.6 | 40 | 43 | 92 | 55 | 41 | 1.8 | 110 | 4 | M16 | 105 |
50 | 43 | 107 | 65.5 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
65 | 46 | 127 | 81 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 64 | 142 | 95 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 64 | 162 | 117.5 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 70 | 192 | 145.5 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 76 | 218 | 170.5 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 89 | 273 | 227.5 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 114 | 330 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 114 | 385 | 312 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
320 | 127 | 445 | 361 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 140 | 495 | 406 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 152 | 555 | 450 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 152 | 615 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 178 | 730 | 624 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 |
对夹双瓣止回阀是一种通用单向流体阀门,其重量轻,体积小,轻易安装在法兰之间,阀门内部由两个半圆弹簧和板面组成,用销子固定在阀体上弹簧形变使阀板封闭,流体压力又使其开启弹簧的形变很快,这样能保护管道免受水锤破坏。