伸缩蝶阀 首页 > 阀门产品 > 蝶阀

伸缩蝶阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

伸缩蝶阀

品名 型号 规格 压力 材质
伸缩蝶阀 SD341X DN50-2000mm PN1.0-1.6mpa 球墨铸铁;铸钢;不锈钢

一、伸缩蝶阀简介

伸缩蝶阀为法兰连接,其主要特点是结构长度可以伸缩,有利于安装于长管道上用来吸收热胀冷缩或平衡管道的振动影响,由于有较长的伸缩余地,所以省去了伸缩器。本阀门采用橡胶软密封,密封性能好,并具有结构简单,重量轻,连接尺寸短,流量大,液体阻力小,维修方便等特点。

二、伸缩蝶阀技术参数

公称压力PN(MPa) 0.6 1 1.6
密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76
强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4
软密封 X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃
硬密封 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~650℃
适用介质 DS341X法兰式伸缩蝶阀使用于水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动

三、伸缩蝶阀零件材料

零件名称 SD341X型伸缩蝶阀零件选用材料
阀体 WCB、QT450-10、不锈钢
蝶板 WCB、QT450-10、不锈钢
阀轴 2Cr13不锈钢
密封圈 橡胶
填料 柔性石墨

伸缩蝶阀结构图

四、伸缩蝶阀规格尺寸

通径 H H1 大长度 小长度 长度 A B D D1 D2 n-d
50 80 309 186 156 171 180 200 165 125 99 4-18
65 95 337 190 160 175 180 200 185 145 118 4-18
80 98 347 198 166 182 180 200 200 160 132 8-18
100 114 373 228 188 208 180 200 220 180 156 8-18
125 128 405 240 201 220 180 200 250 210 184 8-18
150 139 440 246 206 226 270 280 285 240 211 8-22
200 174 612 265 219 242 400 425 340 295 266 12-22
250 215 693 295 240 267 400 425 405 355 319 12-26
300 245 747 308 254 282 450 560 460 410 370 12-26
350 270 802 327 272 300 450 560 520 470 429 16-26
400 305 991 368 308 338 535 580 580 525 480 16-30
450 325 1037 370 310 340 535 580 640 585 548 20-30
500 360 1127 392 332 362 535 580 715 650 609 20-33
600 445 1377 441 375 408 570 660 840 770 720 20-36
700 505 1496 460 400 430 750 550 910 840 794 24-36
800 560 1584 499 445 475 750 550 1025 950 901 24-39
900 630 1676 520 460 490 750 550 1125 1050 1001 28-39
1000 680 1760 600 530 565 900 750 1255 1170 1112 28-42
1200 795 2018 675 571 623 1000 925 1485 1390 1328 32-48
1400 900 2363 760 683 722 1000 925 1685 1590 1530 36-48
1600 1100 2723 860 770 815 1000 925 1930 1820 1750 40-56
1800 1124 2844 930 830 880 1100 980 2130 2020 1950 44-56
2000 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2345 2230 2150 48-62

上一个:不锈钢蝶阀
下一个:衬胶蝶阀