衬胶蝶阀 首页 > 阀门产品 > 蝶阀

衬胶蝶阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

衬胶蝶阀

品名 型号 规格 压力 材质
衬胶蝶阀 D341J DN50-1000mm PN1.0-1.6mpa 铸铁;球墨;铸钢

一、衬胶蝶阀概述

衬胶蝶阀不仅具有优良的防腐、(耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀)耐磨、减磨性能,(比普通蝶阀使用寿命可明显延长)而且具有无毒、抗菌、防霉等特点,更有操作力矩小,(比普通有销蝶阀降低百分之四十)维修方便,外形美观等突出优点。

二、衬胶蝶阀结构特点

1、采用衬胶无销,保证了介质与金属完全隔离,提高了产品的可靠性。
2、密封面耐磨性好(橡胶耐磨性是铜的七倍)
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、橡胶材料无任何毒性,并且抗菌、抗霉。产品价格是不锈钢阀门的三分之一。

三、衬胶蝶阀规格尺寸

法兰式衬胶蝶阀尺寸表
衬胶蝶阀结构图
公称通径 L D D1 H1 H2
50 108 165 125 91 120
65 112 185 145 104 140
80 114 200 160 107 150
100 127 220 180 135 165
125 140 250 210 129 190
150 140 285 240 131 205
200 152 340 295 177 2550
250 165 395 350 206 270
300 178 445 400 220 320
350 190 505 460 264 358
400 216 565 515 298 400
450 222 615 565 327 420
500 229 671 620 352 480
600 267 780 725 446 560
700 292 895 840 486 610
对夹式衬胶蝶阀尺寸表
(DN) L D1 D z-φd H H0 A B
50 43 125 165 4-18 63 315 180 65
65 46 145 185 4-18 70 330 180 65
80 46 160 200 8-18 83 390 245 72
100 52 180 220 8-18 105 431 245 72
125 56 210 250 8-18 115 455 245 72
150 56 240 285 8-22 137 626 355 93
200 60 295 340 8-22 164 720 350 93
250 68 350 395 12-22 206 800 550 350
300 78 400 445 12-22 230 860 600 350
350 78 460 505 16-22 248 883 600 350
400 102 515 565 16-26 289 972 600 350
450 114 565 615 20-26 320 1043 750 380
500 127 620 670 20-26 343 1098 750 380
600 154 725 780 20-30 413 1236 750 380
700 165 840 895 24-30 478 1431 750 380
800 190 950 1015 24-33 525 1488 750 380
上一个:伸缩蝶阀
下一个:三偏心蝶阀